�� | �名 | �� | �名 | �� | �名 |
00-13 | 美�、加拿大 | 569 | 冰� | 777 | 波利�� |
20-29 | 店�� | 57 | 丹� | 779 | 阿根廷 |
30-37 | 法� | 590 | 波� | 780 | 智利 |
380 | 保加利� | 594 | ��尼� | 784 | 巴拉圭 |
383 | 斯洛丹尼� | 599 | 匈牙利 | 786 | 厄圭多� |
385 | 克�埃西� | 600-601 | 南非 | 789 | 巴西 |
387 | 波西尼�、赫塞哥�� | 609 | 摩里西斯 | 80-83 | �大利 |
400-440 | 德� | 611 | 摩洛哥 | 84 | 西班牙 |
45,49 | 日本 | 613 | 阿�及利� | 850 | 古巴 |
460-469 | 俄� | 619 | 突尼西� | 858 | 斯洛伐克 |
471 | 中�民� | 621 | �利� | 859 | 捷克 |
474 | �沙尼� | 622 | 埃及 | 860 | 南斯拉夫 |
475 | 拉��� | 625 | �旦 | 867 | 北� |
476 | 阿塞拜疆 | 626 | 伊朗 | 869 | 土耳其 |
477 | 立陶宛 | 628 | 沙�地阿拉伯 | 87 | 荷� |
479 | 斯里�卡 | 64 | 芬� | 880 | 南� |
480 | 菲律� | 690-692 | 中�大� | 885 | 泰� |
481 | 白俄�斯 | 70 | 挪威 | 888 | 新加坡 |
482 | �克� | 729 | 以色列 | 890 | 印度 |
484 | 摩�多瓦 | 73 | 瑞典 | 893 | 越南 |
485 | �美尼� | 740 | 瓜地�拉 | 899 | 印尼 |
486 | �治�共和� | 741 | ��瓦多 | 90-91 | �地利 |
487 | 哈�克 | 742 | 哥斯大黎加 | 93 | 澳洲 |
489 | 香港 | 743 | 尼加拉瓜 | 94 | �西� |
50 | 英� | 744 | 宏都拉斯 | 955 | ��西� |
520 | 希� | 745 | 巴拿� | 977 | ISSN期刊 |
528 | 黎巴嫩 | 746 | 多明尼加共和� | 978 | ISBN�� |
529 | 塞普路斯 | 750 | 墨西哥 | 979 | ISBN+ISMN |
531 | �其� | 759 | 委�瑞拉 | 980 | 退款收� |
535 | ��他 | 76 | 瑞士 | 981-982 | �卷 |
539 | ��� | 770 | 哥�比� | 99 | �券、折�券 |
54 | 比利�、�森堡 | 773 | �拉圭 | | |
560 | 葡萄牙 | 775 | 秘� | | |
本��料�考EAN TAIWAN( http://www.can.org.tw/)���容�作